Current Stock Price
Date Open(HK$) Close(HK$) Change(%) Turnover(HK$) Volume
-- -- -- -- -- --
Previous Stock Price
Date Open(HK$) Close(HK$) Change(%) Turnover(HK$) Volume
2007-10-12 12.20 14.24 +119.077 6.06BN 461.34M
2007-10-15 15.00 14.50 +1.826 1.15BN 79.20M
2007-10-16 14.30 14.16 -2.34 670.77M 47.16M
2007-10-17 14.00 15.36 +8.47 1.44BN 94.81M
2007-10-18 15.70 14.68 -4.43 503.54M 33.76M
2007-10-22 13.92 14.74 +0.41 450.91M 30.92M
2007-10-23 14.98 14.48 -1.76 266.13M 18.25M
2007-10-24 14.62 14.40 -0.55 271.31M 18.72M
2007-10-25 14.60 14.00 -2.78 358.12M 25.29M
2007-10-26 14.08 14.18 +1.29 149.32M 10.51M
2007-10-29 14.50 14.82 +4.51 290.08M 19.98M
2007-10-30 14.82 14.52 -2.02 168.70M 11.58M
2007-10-31 14.40 14.34 -1.24 143.17M 10.08M
2007-11-01 14.38 14.14 -1.39 186.42M 13.16M
2007-11-02 13.80 13.84 -2.12 162.71M 11.76M
2007-11-05 13.30 13.08 -5.49 329.82M 24.99M
2007-11-06 13.00 13.22 +1.07 117.28M 8.99M
2007-11-07 13.34 13.44 +1.66 94.73M 7.04M
2007-11-08 12.98 13.04 -2.98 94.09M 7.24M
2007-11-09 12.80 12.88 -1.23 88.32M 6.84M
2007-11-12 12.16 12.02 -6.68 132.25M 11.02M
2007-11-13 11.80 10.92 -9.15 205.80M 18.60M
2007-11-14 11.40 11.00 +0.73 107.52M 9.70M
2007-11-15 11.00 10.96 -0.36 68.09M 6.11M
2007-11-16 10.70 10.36 -5.47 124.3M 11.79M
2007-11-19 10.00 9.06 -12.55 286.59M 30.16M
2007-11-20 8.80 9.79 +8.06 219.20M 23.30M
2007-11-21 9.76 9.85 +0.61 140.76M 14.12M
2007-11-22 9.65 9.37 -4.87 101.09M 10.64M
2007-11-23 9.50 8.99 -4.06 100.67M 11.08M
2007-11-26 9.16 9.39 +0.40 76.15M 8.16M
2007-11-27 9.18 9.35 -0.43 36.97M 4.00M
2007-11-28 9.39 9.22 -1.39 44.02M 4.76M
2007-11-29 9.39 9.97 +8.13 120.81M 12.35M
2007-11-30 9.97 9.85 -1.20 68.93M 7.03M
2007-12-03 9.95 10.34 +9.95 90.45M 8.73M
2007-12-04 10.38 10.14 -1.93 45.02M 4.43M
2007-12-05 10.10 9.90 -2.37 66.92M 6.75M
2007-12-06 10.08 9.99 +0.91 62.63M 6.25M
2007-12-07 10.10 9.86 -1.30 49.43M 4.95M
2007-12-10 9.80 9.62 -2.43 22.01M 2.29M
2007-12-11 9.64 9.75 +1.35 23.74M 2.44M
2007-12-12 9.58 9.53 -2.26 30.90M 3.24M
2007-12-13 9.60 9.51 -0.21 63.48M 6.53M
2007-12-14 9.55 9.42 -0.95 24.45M 2.60M
2007-12-17 9.28 9.00 -4.46 45.18M 5.00M
2007-12-18 8.66 8.70 -3.33 43.52M 5.03M
2007-12-19 8.76 8.60 -1.15 34.38M 3.95M
2007-12-20 8.66 8.73 +1.51 28.29M 3.25M
2007-12-21 8.80 8.93 +2.29 52.88M 5.97M
2007-12-24 8.96 9.25 +3.58 51.50M 5.65M
2007-12-27 9.00 8.92 -3.57 29.07M 3.22M
2007-12-28 8.89 8.82 -1.12 32.24M 3.68M
2007-12-31 8.85 8.76 -0.68 13.93M 1.58M
2008-01-02 8.77 9.15 +4.45 42.31M 4.70M
2008-01-03 9.00 9.19 +0.44 57.28M 6.14M
2008-01-04 9.21 9.54 +3.81 42.33M 4.48M
2008-01-07 9.48 9.21 -3.46 31.23M 3.37M
2008-01-08 9.28 8.99 -2.39 20.26M 2.22M
2008-01-09 9.02 9.11 +1.33 28.78M 3.17M
2008-01-11 9.08 8.93 -2.62 29.81M 3.30M
2008-01-10 9.17 9.17 +0.66 31.63M 3.44M
2008-01-11 9.08 8.93 -2.62 29.81M 3.30M
2008-01-14 8.90 8.80 -1.46 22.26M 2.53M
2008-01-15 8.85 8.50 -3.41 28.92M 3.38M
2008-01-16 8.20 7.70 -9.41 48.91M 6.22M
2008-01-17 7.55 7.57 -1.69 53.06M 7.25M
2008-01-29 6.10 5.65 -4.72 22.10M 3.80M
2008-01-18 7.00 7.40 -2.25 17.45M 2.41M
2008-01-21 7.35 6.95 -6.08 31.21M 4.37M
2008-01-22 6.20 5.59 -19.57 65.78M 11.44M
2008-01-23 6.09 5.50 -1.61 57.65M 10.34M
2008-01-24 5.61 5.55 +0.91 45.7M 8.07M
2008-01-25 5.75 6.09 +9.73 36.89M 6.20M
2008-01-28 6.06 5.93 -2.63 17.16M 2.91M
2008-01-30 5.65 5.25 -7.08 44.93M 8.30M
2008-01-31 5.25 5.00 -4.76 24.32M 4.88M
2008-02-01 5.08 5.48 +9.6 38.39M 7.44M
2008-02-04 5.90 5.86 +6.93 46.44M 7.90M
2008-02-05 5.90 5.88 +0.34 16.03M 2.74M
2008-02-06 5.60 5.58 -5.10 13.54M 2.42M
2008-02-12 5.50 5.60 +1.82 5.34M 949,000
2008-02-13 5.66 5.50 -1.79 10.12M 1.83M
2008-02-14 5.65 5.65 +2.73 19.21M 3.40M
2008-02-15 5.62 5.70 +0.88 16.00M 2.86M
2008-02-19 5.96 6.54 +12 79.25M 12.65M
2008-02-21 6.89 6.75 +0.90 60.52M 8.91M
2008-03-03 6.95 7.17 0.84 69.63M 9.69M
2008-02-20 6.80 6.69 +2.29 94.53M 14.03M
2008-02-22 6.73 6.56 -2.81 28.68M 4.34M
2008-02-25 6.57 6.29 -4.12 17.82M 2.78M
2008-02-26 6.40 6.10 -3.02 28.65M 4.68M
2008-02-27 6.16 6.55 +7.38 28.65M 4.68M
2008-02-28 6.55 6.44 -1.68 20.06M 3.10M
2008-02-29 6.38 7.11 +10.40 117.75M 17.05M
2008-03-04 7.31 7.40 +3.21 115.17M 15.46M
2008-03-05 7.39 6.98 -5.68 41.50M 5.86M
2008-03-06 7.09 7.05 +1.00 24.06M 3.38M
2008-03-07 6.94 6.39 -9.36 46.96M 7.11M
2008-03-10 6.38 6.26 -2.03 26.45M 4.30M
2008-03-11 6.20 6.13 -2.08 21.66M 3.52M
2008-03-12 6.30 5.78 -5.71 49.84M 8.29M
2008-03-13 5.60 5.42 -6.23 46.54M 8.51M
2008-03-14 5.48 5.32 -1.85 19.44M 3.61M
2008-03-17 5.16 4.97 -6.58 15.51M 3.09M
2008-03-18 4.86 4.60 -7.44 27.97M 6.10M
2008-03-19 4.75 4.84 +5.22 19.50M 3.98M
2008-03-20 4.74 4.53 -6.40 15.71M 3.49M
2008-03-25 4.70 4.81 +6.18 17.70M 3.76M
2008-04-01 5.08 4.89 5.12 19.19M 3.88M
2008-04-02 5.12 5.13 +4.91 49.17M 9.55M
2008-04-03 5.13 5.63 +9.75 45.21M 8.38M
2008-04-07 5.65 6.13 +8.88 67.21M 11.22M
2008-04-08 6.18 5.96 -2.77 46.87M 7.81M
2008-04-09 5.95 5.62 -5.70 32.32M 5.63M
2008-04-10 5.59 5.61 -0.18 25.44M 4.57M
2008-04-11 5.65 5.59 -0.36 30.95M 5.53M
2008-04-14 5.36 5.31 -5.01 27.52M 5.18M
2008-04-15 5.30 5.21 -1.88 24.57M 4.73M
2008-04-16 5.19 5.16 -0.96 26.56M 5.10M
2008-04-17 5.27 5.20 0.78 22.27M 4.21M
2008-04-18 5.20 5.11 -0.02 16.67M 3.24M
2008-04-21 5.21 5.14 0.59 21.44M 4.14M
2008-04-22 5.15 5.22 1.56 25.36M 4.91M
2008-04-23 5.25 5.45 4.41 61.00M 11.37M
2008-04-24 5.55 5.71 6.51 67.60M 11.94M
2008-04-25 5.85 5.60 -1.93 41.74M 7.42M
2008-04-28 5.58 5.44 -2.86 13.45M 2.47M
2008-04-29 5.43 5.45 0.18 22.56M 4.13M
2008-04-30 5.50 5.50 0.92 19.00M 3.47M
2008-05-02 5.51 5.66 2.91 18.43M 3.28M
2008-05-05 5.79 5.70 +0.71 23.98M 4.20M
2008-05-06 5.74 5.98 +4.91 41.51M 7.12M
2008-05-07 6.07 5.68 -5.02 63.96M 10.78M
2008-05-08 5.62 5.72 +0.70 17.00M 3.00M
2008-05-09 5.76 5.73 +0.17 18.97M 3.31M
2008-05-13 5.78 5.69 -0.70 14.33M 2.54M
2008-05-14 5.73 5.70 +0.18 12.27M 2.17M
2008-05-15 5.69 5.36 -5.96 55.34M 10.13M
2008-05-16 5.42 5.53 +5.36 38.06M 6.92M
2008-05-19 5.60 6.05 +9.40 79.45M 13.65M
2008-05-20 6.05 5.77 -4.63 44.13M 7.58M
2008-05-21 5.66 5.75 -0.35 24.25M 4.23M
2008-05-22 5.68 5.72 -0.52 12.68M 2.24M
2008-05-23 5.73 5.60 +5.72 15.59M 2.75M
2008-05-26 5.55 5.47 -2.32 15.84M 2.88M
2008-05-27 5.47 5.55 +1.46 12.07M 2.17M
2008-05-28 5.50 5.49 -1.08 7.87M 1.43M
2008-05-29 5.49 5.52 +0.55 7.34M 1.32M
2008-05-30 5.52 5.54 +0.36 15.23M 2.37M
2008-06-02 5.52 5.65 +1.99 18.23M 3.28M
2008-06-03 5.56 5.48 -3.01 14.25M 2.59M
2008-06-04 5.48 5.39 -1.64 11.80M 2.18M
2008-06-05 5.38 5.29 -1.86 8.47M 1.60M
2008-06-06 5.38 5.28 -0.19 8.05M 1.52M
2008-06-10 5.23 5.00 -5.30 14.15M 2.82M
2008-06-11 5.00 5.04 +0.04 8.46M 1.67M
2008-06-12 4.97 4.94 -1.98 6.02M 1.24M
2008-06-13 5.04 4.91 -0.61 10.16M 2.04M
2008-06-16 4.96 4.95 +0.81 7.83M 1.57M
2008-06-17 4.95 4.88 -1.41 6.20M 1.26M
2008-06-18 4.85 4.91 +0.03 10.49M 2.16M
2008-06-19 4.70 4.75 -3.26 5.27M 1.11M
2008-06-20 4.75 4.60 -3.15 10.22M 2.17M
2008-06-23 4.59 4.50 -2.17 6.89M 1.53M
2008-06-24 4.49 4.42 -1.78 6.19M 1.39M
2008-06-25 4.5 4.46 +0.90 1.74M 0.38M
2008-06-26 4.50 4.48 +0.45 4.91M 1.10M
2008-06-27 4.40 4.37 -2.46 6.29M 1.46M
2008-06-30 4.44 4.28 -2.06 5.39M 1.26M
2008-07-02 4.2 4.2 -1.87 5.12M 1.22M
2008-07-03 4.20 3.95 -5.95 14.14M 3.52M
2008-07-04 4.00 4.06 +2.78 4.37M 1.08M
2008-07-07 4.06 4.29 +5.67 5.85M 1.38M
2008-07-08 4.30 4.08 -4.90 2.60M 634,000
2008-07-09 4.13 4.28 +4.90 6.47M 1.53M
2008-07-10 4.22 4.18 -2.34 2.96M 699,000
2008-07-11 4.20 4.39 0.21 5.04M 1.16M
2008-07-14 4.38 4.32 -1.59 3.18M 737,000
2008-07-15 4.32 4.15 -3.94 7.05M 1.69M
2008-07-16 4.18 4.14 -0.24 2.60M 622,000
2008-07-17 4.22 4.10 -0.97 4.34M 1.04M
2008-07-21 4.01 4.05 1.25 5.48M 1.35M
2008-07-22 4.08 4.03 -0.49 1.85M 45.6M
2008-07-23 4.10 4.08 1.24 8.81M 2.18M
2008-07-24 4.1 4.11 0.74 9.51M 2.31M
2008-07-25 4.06 3.98 -3.16 4.79M 1.20M
2008-07-28 4.05 3.94 -1.01 4.37M 1.09M
2008-07-29 3.94 3.92 -0.51 4.16M 1.08M
2008-07-30 3.95 3.85 -1.79 6.33M 1.63M
2008-07-31 3.89 3.85 0 3.87M 1.00M
2008-08-01 3.83 3.78 -1.82 6.21M 1.64M
2008-08-04 3.78 3.59 -5.03 9.31M 2.56M
2008-08-05 3.59 3.43 -4.46 9.64M 2.82M
2008-08-07 3.50 3.05 -11.08 19.7M 6.35M
2008-08-08 3.00 3.01 -1.31 12.75M 4.18M
2008-08-11 3.08 2.84 -5.65 11.58M 3.93M
2008-08-12 2.85 2.66 -6.34 15.70M 5.71M
2008-08-13 2.65 2.71 1.88 12.33M 4.56M
2008-08-14 2.74 2.74 1.11 9.66M 3.55M
2008-08-15 2.70 2.68 -2.19 6.03M 2.24M
2008-08-18 2.68 2.60 -2.99 4.00M 1.54M
2008-08-19 2.56 2.59 -0.38 6.33M 2.43M
2008-08-20 2.58 2.68 3.47 7.51M 2.82M
2008-08-21 2.50 2.40 -10.54 17.12M 7.13M
2008-08-25 2.38 2.30 -4.17 7.80M 3.40M
2008-08-26 2.30 2.25 -2.17 10.54M 4.75M
2008-08-28 2.25 2.38 5.78% 12.45M 5.31M
2008-08-29 2.40 2.45 +4.26 12.61M 5.18M
2008-09-01 2.43 2.47 +0.82% 9.54M 3.92M
2008-09-02 2.46 2.38 -3.64% 7.98M 3.30M
2008-09-03 2.38 2.38 0.00 4.78M 2.02M
2008-09-04 2.34 2.40 +0.84% 6.96M 2.92M
2008-09-05 2.30 2.30 -4.17% 6.32M 2.78M
2008-09-08 2.32 2.36 +2.61% 4.37M 1.88M
2008-09-09 2.37 2.27 -3.81% 4.27M 1.85M
2008-09-10 2.25 2.24 -1.32% 5.87M 2.59M
2008-09-11 2.23 2.02 -9.82% 5.99M 2.85M
2008-09-12 2.03 2.08 +2.97% 4.74M 2.30M
2008-09-16 1.88 1.81 -12.98% 13.65M 7.43M
2008-09-17 1.85 1.70 -6.08% 9.83M 5.56M
2008-09-18 1.67 1.70 0.00 16.67M 10.37M
2008-09-19 1.90 2.02 +18.82% 9.01M 4.74M
2008-09-22 2.08 2.17 +7.43% 9.75M 4.62M
2008-09-23 2.13 1.99 -8.29% 6.65M 3.26M
2008-09-24 1.99 2.07 +4.02% 3.08M 1.53M
2008-09-25 2.07 2.05 -0.97% 4.40M 2.10M
2008-09-26 2.08 2.07 +0.98% 2.44M 1.19M
2008-09-29 2.08 1.90 -8.21% 3.78M 1.86M
2008-09-30 1.75 1.96 +3.16% 3.57M 1.93M
2008-10-02 1.96 2.12 +8.16% 2.43M 1.17M
2008-10-03 2.10 2.02 -4.72% 2.31M 1.31M
2008-10-06 2.02 1.94 -3.96% 1.47M 0.77M
2008-10-08 1.90 1.75 -9.79% 3.74M 2.08M
2008-10-09 1.95 1.67 -4.57% 2.04M 1.19M
2008-10-10 1.58 1.52 -8.98% 11.22M 7.24M
2008-10-13 1.54 1.60 +5.26% 2.92M 1.87M
2008-10-14 1.67 1.78 +11.25% 5.33M 3.11M
2008-10-15 1.78 1.59 -10.67% 8.15M 5.09M
2008-10-16 1.50 1.50 -5.66% 8.47M 5.62M
2008-10-17 1.45 1.46 -2.67% 2.15M 1.47M
2008-10-20 1.46 1.47 +0.68% 2.32M 1.60M
2008-10-21 1.55 1.41 -4.08% 1.60M 1.10M
2008-10-23 1.32 1.33 -2.92% 1.65M 1.26M
2008-10-24 1.3 1.21 -9.02% 2.59M 2.07M
2008-10-28 1.11 1.08 +4.85% 3.31M 3.20M
2008-10-29 1.04 1.06 -2.78% 4.56M 4.15M
2008-10-30 1.09 1.25 +19.05% 5.23M 4.36M
2008-11-05 1.73 1.66 0% 16.59M 9.73M
2008-11-06 1.55 1.35 -18.67% 6.81M 4.69M
2008-11-07 1.3 1.52 +12.59% 5.87M 4.07M
2008-11-10 1.65 1.65 +8.55% 10.91M 6.75M
2008-11-11 1.60 1.62 -1.82% 14.99M 8.87M
2008-11-12 1.62 1.72 +6.17% 5.92M 3.54M
2008-11-13 1.64 1.60 -6.98% 6.30M 3.87M
2008-11-14 1.65 1.56 -2.50% 7.93M 4.86M
2008-11-17 1.61 1.54 -1.28% 6.87M 4.43M
2008-11-18 1.56 1.48 -3.9% 3.44M 2.33M
2008-11-19 1.48 1.45 -2.03% 1.55M 1.06M
2008-11-21 1.31 1.40 -0.71% 1.33M 0.96M
2008-11-24 1.45 1.43 +2.14% 2.12M 1.48M
2008-11-25 1.45 1.46 +2.1% 2.24M 1.51M
2008-11-26 1.49 1.48 +1.37% 1.96M 1.33M
2008-11-27 1.53 1.50 +1.35% 21.73M 14.18M
2008-11-28 1.51 1.51 +0.67% 2.26M 1.51M
2008-12-01 1.54 1.60 +5.96% 5.20M 3.29M
2008-12-02 1.50 1.53 -4.38% 2.89M 1.89M
2008-12-04 1.69 1.62 -0.61% 5.50M 3.29M
2008-12-05 1.57 1.59 -1.85% 3.23M 2.04M
2008-12-08 1.60 1.73 +8.81% 12.10M 7.18M
2008-12-09 1.75 1.80 +4.05% 22.02M 12.10M
2008-12-10 1.88 2.07 +15.00% 45.27M 22.60M
2008-12-11 2.10 2.00 -3.38% 37.55M 17.62M
2008-12-12 2.00 1.90 -5.00% 15.38M 8.15M
2008-12-15 2.00 1.91 +0.53% 7.51M 3.85M
2008-12-16 1.96 1.92 +0.52% 4.21M 2.19M
2008-12-17 1.98 2.06 +7.29% 15.39M 7.72M
2008-12-18 2.06 2.19 +6.31% 30.17M 14.12M
2008-12-19 2.15 2.16 -1.37% 25.17M 11.62M
2008-12-22 2.22 2.13 -1.39% 26.47M 11.96M
2008-12-23 2.10 1.90 -10.80% 12.38M 6.33M
2008-12-24 1.87 1.98 +4.21% 4.76M 2.45M
2008-12-29 2.03 1.99 +0.51% 8.05M 4.02M
2008-12-30 2.00 1.92 -3.52% 4.35M 2.24M
2008-12-31 1.95 2.00 +4.17% 5.15M 2.61M
2009-01-02 2.04 2.21 +10.50% 31.44M 14.38M
2009-01-05 2.27 2.33 +5.43% 32.51M 14.33M
2009-01-06 2.30 2.27 -2.58% 19.68M 8.70M
2009-01-07 2.30 2.21 -2.64% 30.54M 13.12M
2009-01-08 2.17 2.07 -6.34% 17.74M 8.53M
2009-01-09 2.10 2.16 +4.35% 9.15M 4.27M
2009-01-12 2.15 2.06 -4.63% 6.03M 2.92M
2009-01-13 2.03 1.99 -3.40% 5.12M 2.54M
2009-01-14 1.96 2.01 +1.01% 4.67M 2.28M
2009-01-15 1.93 1.96 -2.49% 6.06M 3.16M
2009-01-16 1.98 2.02 +3.06% 4.18M 2.06M
2009-01-19 2.05 2.02 0.00 2.32M 1.15M
2009-01-20 2.00 1.98 -1.98% 1.67M 0.85M
2009-01-21 1.95 1.92 -3.03% 2.35M 1.22M
2009-01-22 1.93 1.88 -2.08% 3.21M 1.70M
2009-01-23 1.88 1.80 -4.26% 3.16M 1.73M
2009-01-29 1.90 1.88 +4.44% 3.30M 1.76M
2009-01-30 1.84 1.94 +3.19% 1.96M 1.03M
2009-02-02 1.89 1.87 -3.61% 1.24M 0.66M
2009-02-03 1.90 1.92 +2.67% 2.56M 1.34M
2009-02-04 1.94 2.03 +5.73% 4.40M 2.20M
2009-02-05 2.04 2.05 +0.99% 8.78M 4.25M
2009-02-06 2.10 2.18 +6.34% 11.78M 5.51M
2009-02-09 2.19 2.17 -0.46% 10.58M 4.80M
2009-02-10 2.16 2.18 +0.46% 8.03M 3.69M
2009-02-11 2.17 2.11 -3.21% 5.02M 2.39M
2009-02-12 2.08 2.09 -0.95% 5.77M 2.75M
2009-02-13 2.10 2.14 +2.39% 4.14M 1.94M
2009-02-16 2.18 2.15 +0.47% 3.88M 1.81M
2009-02-17 2.16 2.02 -6.05% 5.75M 2.79M
2009-02-18 2.05 2.09 +3.47% 3.17M 1.56M
2009-02-19 2.08 2.09 0.00 2.51M 1.20M
2009-02-20 2.06 2.03 -2.87% 4.54M 2.24M
2009-02-23 2.00 2.09 +2.96% 2.98M 1.44M
2009-02-24 2.07 2.01 -3.83% 4.10M 2.03M
2009-02-25 2.02 2.02 +0.50% 1.48M 0.73M
2009-02-26 2.02 1.95 -3.47% 2.57M 1.31M
2009-02-27 1.98 1.91 -2.05% 3.25M 1.69M
2009-03-02 1.88 1.89 -1.05% 2.87M 1.53M
2009-03-03 1.86 1.93 +2.12% 2.23M 1.17M
2009-03-04 1.95 2.02 +4.66% 2.57M 1.28M
2009-03-05 2.08 2.03 +0.50% 2.22M 1.08M
2009-03-06 2.05 1.96 -3.45% 0.75M 0.38M
2009-03-09 1.96 1.95 -0.51% 0.94M 0.48M
2009-03-10 2.00 1.99 +2.05% 0.82M 0.41M
2009-03-11 2.03 2.01 +1.01% 1.92M 0.95M
2009-03-12 1.98 1.88 -6.47% 9.94M 5.32M
2009-03-13 1.90 1.90 +1.06% 6.80M 3.59M
2009-03-16 1.90 2.00 +5.26% 11.13M 5.59M
2009-03-17 2.00 2.05 +2.50% 19.04M 9.13M
2009-03-18 2.06 2.12 +3.42% 8.00M 3.77M
2009-03-19 2.11 2.22 +4.72% 16.76M 7.67M
2009-03-20 2.20 2.15 -3.15% 17.21M 7.58M
2009-03-23 2.21 2.48 +15.35% 56.69M 23.48M
2009-03-24 2.55 2.39 -3.63% 23.69M 9.88M
2009-03-25 2.33 2.41 +0.84% 33.47M 13.54M
2009-03-26 2.46 2.59 +7.47% 35.08M 13.79M
2009-03-27 2.65 2.53 -2.32% 19.04M 7.39M
2009-03-30 2.47 2.30 -9.09% 22.54M 9.64M
2009-03-31 2.30 2.31 +0.44% 10.62M 4.56M
2009-04-01 2.36 2.37 +2.60% 12.98M 5.42M
2009-04-02 2.43 2.52 +6.33% 16.99M 6.82M
2009-04-03 2.52 2.47 -1.98% 7.00M 2.81M
2009-04-06 2.49 2.52 +2.02% 18.71M 7.37M
2009-04-07 2.47 2.55 +1.19% 8.23M 3.29M
2009-04-08 2.52 2.47 -3.14% 12.99M 5.28M
2009-04-09 2.50 2.78 +12.55% 37.44M 13.88M
2009-04-14 2.84 2.99 +7.55% 39.28M 13.19M
2009-04-15 3.00 3.46 +15.72% 42.23M 12.95M
2009-04-16 3.55 3.32 -4.05% 58.40M 16.37M
2009-04-17 3.40 3.28 -1.20% 26.30M 7.84M
2009-04-20 3.28 3.35 +2.13% 19.34M 5.77M
2009-04-21 3.21 3.37 +0.60% 24.37M 7.52M
2009-04-22 3.40 3.13 -7.12% 25.79M 7.93M
2009-04-23 3.11 3.19 +1.92% 18.00M 5.72M
2009-04-24 3.12 3.15 -1.25% 16.02M 5.11M
2009-04-27 3.14 2.92 -7.30% 18.91M 6.40M
2009-04-28 2.88 2.77 -5.14% 26.68M 9.60M
2009-04-29 2.76 2.93 +5.78% 16.31M 5.69M
2009-04-30 3.02 2.96 +1.02% 36.42M 12.43M
2009-05-04 3.02 3.16 +6.76% 43.09M 13.59M
2009-05-05 3.26 3.31 +4.75% 40.42M 12.23M
2009-05-06